Spécifiaction : Hanse 325

LOA 9.63 m | 31´6˝
Hull length 9.55 m | 31´3˝
LWL 8.72 m | 28´6˝
Beam 3.30 m | 10´8˝
Draft 1.84 m | 6´ (standard)
1.53 m | 5´ (option)
Displacement approx. 5.2 t | approx. 11,464 lb
Ballast approx. 1,480 kg | approx. 3,263 lb (standard)
approx. 1,700 kg | approx. 3,747 lb (option)
Engine 13.3 kW / 18 HP
Fresh water approx. 240 l
Fuel tank approx. 90 l
CE Certificate A (ocean)
Mast length above WL approx. 14.77 m | approx. 48´5˝
Total sail area approx. 51.35 m² | approx. 553 sq ft
Main sail approx. 28.47 m² | approx. 306 sq ft
Self-tacking jib approx. 22.87 m² | approx. 246 sq ft
Rig I 12.45 m | 40´8˝
J 3.87 m | 12´7˝
P 11.70 m | 38´4˝
E 4.10 m | 13´5˝
Design judel / vrolijk & co
Interior HanseYachts Design

Prix départ Chantier 70 444 €
Length9,63 m
EngineVolvo Penta D1-20